TSIS MUAJ. | TERM | SUPPORT FUNCTION |
1 | Software | Loop detection/rogue optical modem/txhawb khiav/ cua daj cua dub tswj/chaw nres nkoj xa mus |
2 | HGU lossis SFU hom | |
3 | Txhawb ACS server, sib xws nrog OLT thiab tuaj yeem tawm OMCI cov lus txib suav nrog SMATR OLT, UP2000, Huawei, ZTE, Fiberhome, CDATA, VSOL, HSGQ, BDCOM, NOKIA | |
4 | Txhawb nqaTIAB SA 069TR098/TR369 | |
5 | Txhawb NAT pej xeem kev hloov dua siab tshiab, Google txhawb kev ua si servers ntawm ntau lub platform | |
6 | Txhawb firewall L1, L2, L3 qib | |
7 | Txhawb nqaIPv4/IPv6dual raws tu qauv pawg | |
8 | Txhawb IGMP raws tu qauv, thiab lwm yam | |
9 | Txhawb DNS sau npe daws teeb meem muaj nuj nqi | |
10 | Txhawb IPTV raws tu qauv, thiab lwm yam | |
11 | Txhawb Telnet raws tu qauv, thiab lwm yam. | |
12 | Txhawb HTTP, HTTPS raws tu qauv, thiab lwm yam. | |
13 | Txhawb DDNS SYNC cheeb tsam moos synchronization thiab lub sijhawm ua haujlwm | |
14 | Txhawb Web interface hloov kho dua tshiab, hloov kho online, thiab hloov kho ntau yam | |
15 | Txhawb IEEE802.3ah raws tu qauv | |
16 | WAN | 1. Txhawb routing PPPOE / IPOE / static IP / choj sib xyaw hom 2. Txhawb nqa VLAN muaj nuj nqi 3. Txhawb nqa dual WAN teeb tsa |
17 | ETH WAN | Nws tuaj yeem siv los ua lub router, LAN1 tuaj yeem siv los ua qhov chaw nres nkoj uplink, thiab lwm cov chaw nres nkoj tuaj yeem siv los ua cov chaw nres nkoj downlink txuas mus rau terminals. |
18 | PON | 1.25G XPON / 10G PON / XGPON /XGSPON/FTTR |
19 | Web Management | 1. Txhawb nqa ob-theem cov neeg siv kev tswj hwm 2. LAN thiab WAN sab nkag 3. Txhawb thawj tus ID nkag mus password hloov tam sim 4. Nkag mus pov thawj code 5. ZTE thiab RTL kev ua haujlwm sib koom ua ke |
20 | CATV | 1: Nrog AGC tsis siv neeg nce, kho qhov kev siv zog ntawm cov tswv yim sib txawv ntawm lub zog kho qhov muag, thiab ua tiav cov zis RF ruaj khov kom ua tiav cov txiaj ntsig saib video. 2: Chaw taws teeb tswj 3: Dual CATV muaj nuj nqi 4: 1550nm ± 10 5: Txhawb XGSPON ib puag ncig |
21 | LAN | 1: Txhawb 1FE / 1GE / 2.5GE network chaw nres nkoj tus kheej hloov 2: Chaw nres nkoj mapping 3: LAN IP pas dej ua ke thiab DHCP server configuration |
22 | WIFI | 1: WIFI2.4 qhov siab tshaj plaws tuaj yeem ncav cuag 300Mbps, qhov nruab nrab ceev 160Mbps kav hlau txais xov 5DB nce 18DB ncua hauv 1 millisecond 2: Txhawb 802.11nWIFI (2 × 2 MIMO)muaj nuj nqi 3: WIFI5.8 siab tshaj plaws ceev 1200Mbps 4: Txhawb 2-hauv-1 muaj nuj nqi 5: Txhawb MESH muaj nuj nqi 6: Txhawb ntau yam SSID muaj nuj nqi 7: 802.11.a/b/g/n/ac |
23 | POTS/VOIP | 1.Txhawb kev pabcuam VoIP/ SIP raws tu qauv rau kev kuaj kab dav raws li GR-909 2.Dual lub suab muaj nuj nqi 3.Txhawb lub npe lub npe IP txoj kev |
24 | Kev kuaj mob | 1.IPV4/IPV6, ping muaj nuj nqi network kuaj 2.Log 3.TR069 qhia kev kuaj mob 4. Cov lus qhia ua haujlwm pab |
Post lub sij hawm: Jan-17-2025